Списки боржників із сплати ЄСВ
Дата: 11.09.2020 14:53
Кількість переглядів: 141
№ | СКОРОЧЕНА НАЗВА ПЛАТНИКА | Недоїмка | Залишок несплаченої пенi (гр.13) | Загальна заборгованiсть | |
ТОВ"ІМПУЛЬС" | 106,21 | 0 | 106,21 | ||
ПМП "СВЯЗЬМОНТАЖ" | 4605,87 | 0 | 4 605,87 | ||
ТОВ "АЛЕКС ПОТТЕР" | 2079 | 0 | 2 079,00 | ||
ТОВ"ХМЕЛІВКА-АГРО" | 16944,74 | 1756,85 | 18 701,59 | ||
ФГ "АННА-АГРО-ПЛЮС" | 3941,29 | 1,72 | 3 943,01 | ||
ТОВ "МАКСИМУС БУД СЕРВИС" | 67712,57 | 27887,21 | 95 599,78 | ||
ТОВ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" | 5731,44 | 0 | 5 731,44 | ||
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 300" | 9016,76 | 0 | 9 016,76 | ||
139 783,66 | |||||
16 | ДОВБИШ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 304,12 | 30,54 | 334,66 | |
26 | ІВАНОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 3750,27 | 0 | 3 750,27 | |
33 | РОМАНЧУК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | 142,79 | 0 | 142,79 | |
43 | КОМАХА ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 115,01 | 2,9 | 117,91 | |
44 | КОМАХА ЯРОСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ | 1938,52 | 0 | 1 938,52 | |
46 | ПОЧАТУН РУСЛАНА ВІТАЛІЇВНА | 198,28 | 243,31 | 441,59 | |
51 | ЛАНОВЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 1019,13 | 0 | 1 019,13 | |
52 | НІКІТЮК ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 8390,46 | 0 | 8 390,46 | |
56 | НАПАДОВСЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА | 0 | 11,55 | 11,55 | |
58 | ТИМЧУК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 10166,23 | 0 | 10 166,23 | |
65 | ФЛОРІНСЬКА ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 908,55 | 0 | 908,55 | |
68 | НЕПОМНЯЩИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 6204,01 | 0 | 6 204,01 | |
70 | ПАВЛУНЬКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | 18329,41 | 0 | 18 329,41 | |
76 | ЕЛЬ ДІК ТАЛАЛЬ | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
77 | ЯКІБОВ АРСЛОН | 16591,08 | 0 | 16 591,08 | |
79 | ДЖУМАНОВ БЕХЗОД | 11704,78 | 2840,57 | 14 545,35 | |
81 | ЗАЙЧУК ІГОР ЯКОВИЧ | 13176,43 | 0 | 13 176,43 | списано |
82 | БОВДА ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
83 | КОМАР ІВАН ІВАНОВИЧ | 0 | 486,74 | 486,74 | |
85 | ПАТАРКАЦІШВІЛІ РОІН | 6788,48 | 0 | 6 788,48 | |
86 | СИСАК ОЛЬГА ЮРІЇВНА | 1323,3 | 4964,63 | 6 287,93 | |
87 | БОНДАР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | 8178,9 | 26,28 | 8 205,18 | |
89 | ЛИННИК ІВАН ІВАНОВИЧ | 4646,8 | 0 | 4 646,80 | |
90 | МАЗУР ІВАН ПИЛИПОВИЧ | 1371,3 | 0 | 1 371,30 | |
91 | НАДДУР ІССАМ МІХАЕЛЬ | 35369,17 | 0 | 35 369,17 | |
94 | ЯРОВИЙ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ | 32987,26 | 9839,19 | 42 826,45 | |
95 | БАБІЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ | 0 | 6305,71 | 6 305,71 | |
100 | МЕЛЬНИК ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ | 17458,34 | 2285,84 | 19 744,18 | |
101 | МЕРЕЖКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | 26385,5 | 0 | 26 385,50 | |
102 | ПОРХУН ОЛЕСЯ ПАВЛІВНА | 2090,96 | 0 | 2 090,96 | |
104 | СУГАК СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ | 3315,02 | 0 | 3 315,02 | |
105 | ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР ОВИЧ | 32004,09 | 5146,54 | 37 150,63 | списано |
106 | ВИШНЯК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | 225,74 | 0 | 225,74 | |
107 | ВОЗНА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА | 30431,38 | 1471,35 | 31 902,73 | |
108 | ДРАПОЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ | 9386,06 | 0 | 9 386,06 | |
110 | ЛИСЮК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ | 0 | 9609,38 | 9 609,38 | |
112 | МУДРИК ТАЇСА ВАСИЛІВНА | 16591,08 | 0 | 16 591,08 | |
114 | ПРОЦЮК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 539,72 | 0 | 539,72 | |
115 | ТИТЮК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 728,3 | 0,34 | 728,64 | |
116 | ХАЛУПКО ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ | 3117,18 | 0 | 3 117,18 | |
118 | ШЕІН РАДОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ | 3058,1 | 10,94 | 3 069,04 | |
119 | ШРАМУК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
121 | БОЙКО ВАЛЕНТИНА ЮРІЇВНА | 7701,66 | 0 | 7 701,66 | |
122 | БРИНЬКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 635,84 | 0 | 635,84 | |
123 | ВЛАД АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 1132,02 | 0 | 1 132,02 | |
124 | ГАРНИК ІННА АНАТОЛІЇВНА | 21030,9 | 0 | 21 030,90 | |
125 | ГУМЕНЮК ТЕТЯНА ІГОРІВНА | 399,66 | 0 | 399,66 | |
127 | ДИШЛИК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ | 3117,18 | 3153,84 | 6 271,02 | |
128 | ЗАГОРНА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА | 36094,39 | 0 | 36 094,39 | |
130 | ЛУНГУ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА | 13362,36 | 0 | 13 362,36 | |
131 | МАЦЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
134 | ПАЛЮРА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА | 9803,74 | 1641,3 | 11 445,04 | |
135 | ПОМІН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | списано |
138 | ПУСТОВА ДАРИНА ОЛЕГІВНА | 6439,26 | 12,19 | 6 451,45 | |
141 | РУСІНОВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ | 5871,36 | 0 | 5 871,36 | |
142 | СІМЕНИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 26074,62 | 0 | 26 074,62 | |
144 | САУХ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 87,52 | 0 | 87,52 | |
145 | СЛЮСАР ІГОР САВЕЛІЙОВИЧ | 837,13 | 0 | 837,13 | |
149 | ЯРЕМИЧ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ | 6588,79 | 0 | 6 588,79 | |
150 | ІВАНЧЕНКО ІВАН ФЕДОРОВИЧ | 9465,34 | 157,26 | 9 622,60 | |
151 | АВЕТІСЯН ЕДУАРД ЮРІЙОВИЧ | 12,69 | 0 | 12,69 | |
153 | БОНДАР МАРИНА МИКОЛАЇВНА | 6,6 | 0,4 | 7,00 | |
159 | ГОГУНСЬКА ЛЮБОВ ІВАНІВНА | 13726,75 | 885,22 | 14 611,97 | списано |
160 | ГУСАР ГРИГОРІЙ ОРЕСТОВИЧ | 1561,42 | 0 | 1 561,42 | |
161 | ДЕРДЮК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 3091,08 | 0 | 3 091,08 | |
162 | ЖИТНИК НАТАЛЯ ВІТАЛІЇВНА | 2580,9 | 0 | 2 580,90 | |
164 | КОБРИН ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ | 922,39 | 0 | 922,39 | |
168 | ЛЕВЧЕНКО МАРІЯ ВАСИЛІВНА | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
170 | МАРТИНЮК ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ | 422,65 | 0 | 422,65 | |
172 | МЕЛЬНИК ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 32,29 | 0 | 32,29 | |
173 | МЕЛЬНИЧУК ЯНА ВАЛЕРІЇВНА | 18744,36 | 5721,71 | 24 466,07 | |
174 | МУЗИЧУК ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 20315,49 | 0 | 20 315,49 | |
175 | НАКОНЕЧНА НІНА ФЕДОРІВНА | 975,76 | 0 | 975,76 | |
177 | ПАНЧЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ | 2715,44 | 0 | 2 715,44 | |
178 | ПЛЮВАК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 968,57 | 0 | 968,57 | |
181 | РИБАК ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА | 3405,79 | 0 | 3 405,79 | |
182 | РИЖАК ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА | 28538,86 | 0 | 28 538,86 | |
183 | РОДИЧ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 3375,28 | 6031,81 | 9 407,09 | |
184 | РОМАНЧУК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | 938,46 | 0 | 938,46 | |
187 | СИТНЮК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ | 32408,93 | 0 | 32 408,93 | |
188 | СОРОКА ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 1493,31 | 2569,32 | 4 062,63 | |
189 | СТЕПАНЧУК ПАВЛО ПЕТРОВИЧ | 2960,38 | 9993,04 | 12 953,42 | |
191 | ХЛІВНЕНКО ПАВЛО ПЕТРОВИЧ | 16342,03 | 0 | 16 342,03 | |
193 | ЧОРНОЩОК ОЛЕНА АНДРІЇВНА | 356,4 | 25,84 | 382,24 | |
194 | ШАМРО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2370,07 | 6626,12 | 8 996,19 | |
195 | ШАПОВАЛ ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
197 | ЮРЧЕНКО ЛАРИСА АНДРІЇВНА | 10016,72 | 0 | 10 016,72 | |
198 | ЮЩЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 3117,18 | 2862,73 | 5 979,91 | |
203 | АНТОНЮК ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА | 2445,39 | 0 | 2 445,39 | |
206 | БУЯШЕВ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 37149,96 | 0 | 37 149,96 | |
208 | ВОВК ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ | 8687,39 | 2,81 | 8 690,20 | |
209 | ГАСТУЛЯК ОЛЬГА ЛЮБОЛЬЇВНА | 1452,02 | 7241,73 | 8 693,75 | |
210 | КОВАЛЬЧУК ВІТА МИКОЛАЇВНА | 781,4 | 0,92 | 782,32 | |
212 | КОРОБКА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА | 18276,72 | 0 | 18 276,72 | |
214 | КУХАРУК СВІТЛАНА ІВАНІВНА | 27889,26 | 0 | 27 889,26 | |
215 | ЛЕБІДЬ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | 762,38 | 0 | 762,38 | |
216 | ЛИПА ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ | 1006,9 | 0 | 1 006,90 | |
217 | ЛИХОЛАЙ ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА | 23962,62 | 0 | 23 962,62 | |
218 | ЛУКАШЕНКО АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ | 4493,1 | 10736,47 | 15 229,57 | |
219 | МІЩЕНКО ЛАРИСА ВІКТОРІВНА | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
221 | МАЙСТРУК ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ | 0 | 7,52 | 7,52 | |
222 | МОРДУСЕНКО ОЛЬГА ОЛЕГІВНА | 319 | 0 | 319,00 | |
225 | ОБЕДА ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ | 53625,23 | 7238,8 | 60 864,03 | |
226 | ПОЛІЩУК ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ | 286,9 | 253,45 | 540,35 | |
227 | ПОЛІЩУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 3117,06 | 0 | 3 117,06 | |
229 | СІХНЕВИЧ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
232 | СОЛЯНИК МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ | 1039,06 | 0 | 1 039,06 | |
234 | ХОМЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | 48,36 | 0 | 48,36 | |
238 | ШТАНЬКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 5211,36 | 0 | 5 211,36 | |
239 | ЯКИМЧУК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ | 720,18 | 0 | 720,18 | |
241 | АНДРІЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 7,98 | 247,59 | 255,57 | |
242 | АНТОНЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
247 | КАЗІНСЬКА ГАННА ВІКТОРІВНА | 703,76 | 0 | 703,76 | |
248 | КАРІМОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ | 21030,9 | 0 | 21 030,90 | |
249 | КОМАХА ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 2444,66 | 0 | 2 444,66 | |
250 | КОМАХА ЯРОСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ | 366,33 | 0 | 366,33 | |
253 | КРЮКОВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 10,14 | 0 | 10,14 | |
254 | ЛІПІНСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 102,37 | 0 | 102,37 | |
258 | НИЗЬКОШАПКА МАРІЯ ПЕТРІВНА | 8335,37 | 10265,88 | 18 601,25 | |
259 | ОВДІЄНКО МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
261 | ОСАДЧИЙ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
262 | ПІСКУН ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА | 40185,52 | 0 | 40 185,52 | |
265 | ПОЧАТУН РУСЛАНА ВІТАЛІЇВНА | 11518,4 | 2128,33 | 13 646,73 | |
266 | ПУСТОВА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА | 927,71 | 0 | 927,71 | |
267 | РОМАНЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 22458,22 | 0 | 22 458,22 | |
268 | СКРИПНИК АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ | 2848,62 | 0 | 2 848,62 | |
270 | СТОРОЖЕНКО ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА | 8923,18 | 306 | 9 229,18 | |
271 | СУПРУНЕНКО ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | 16591,08 | 0 | 16 591,08 | |
273 | ТАРАСЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | 21030,9 | 0 | 21 030,90 | |
274 | ХОДЮК ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 1043,39 | 0 | 1 043,39 | |
275 | ХОЛДАШ ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 29294,79 | 2443,17 | 31 737,96 | |
276 | ЧХЕТІАНІ ТАМАЗІ АКАКІЙОВИЧ | 2063,97 | 0 | 2 063,97 | |
277 | БОНДАР ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 5211,36 | 0 | 5 211,36 | |
283 | ДЯЧЕНКО ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ | 8933,4 | 22,92 | 8 956,32 | |
284 | ЗІМБІЦЬКИЙ ВІКТОР ЮЛІАНОВИЧ | 887,77 | 0 | 887,77 | |
286 | ЗАРЕМБА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА | 914,18 | 0 | 914,18 | |
289 | КЛІВАНЕЦЬ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ | 881,66 | 0 | 881,66 | |
291 | КЛИМЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 5206,58 | 1593,71 | 6 800,29 | |
292 | КОРЧАК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 6535,63 | 3062,01 | 9 597,64 | |
294 | КОСТЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 3002,92 | 3182,71 | 6 185,63 | |
295 | КУЩЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
297 | МАРТЕНЮК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
298 | МИХАЛЬЧЕНКО ІННА ВАЛЕРІЇВНА | 3768,6 | 5710,38 | 9 478,98 | |
299 | МУСИК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
304 | ПАВЛЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 0 | 1,99 | 1,99 | |
305 | ПОЛІЩУК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА | 64 | 0 | 64,00 | |
306 | РАБЕНКО РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 31842,72 | 0 | 31 842,72 | |
307 | СЕВЕРИНЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | 647,63 | 101,17 | 748,80 | |
308 | СЕЛЯНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ | 969,42 | 0 | 969,42 | |
309 | СОЛОНЦОВ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 32401,99 | 0 | 32 401,99 | |
310 | СТУКАЛОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 23782,59 | 0 | 23 782,59 | |
311 | СУПРОВИЧ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 174,98 | 0 | 174,98 | |
314 | ЧЕРНЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ | 16580,16 | 0 | 16 580,16 | |
315 | ЧИКИРИНДА ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ | 30843,72 | 0 | 30 843,72 | |
316 | ЧОЛОВСЬКА МАРИНА МИКОЛАЇВНА | 2078,12 | 0 | 2 078,12 | |
317 | ШИХНЕНКО АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ | 941,18 | 0 | 941,18 | |
318 | ШКАПЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1037,18 | 0 | 1 037,18 | |
319 | ЩЕРБАТИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | 4586,4 | 0 | 4 586,40 | |
324 | БОЙКО АНТОНІНА ВОЛОДИМИРІВНА | 24841,71 | 140,68 | 24 982,39 | |
328 | ЖИВОТІВСЬКА ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА | 981,85 | 2,25 | 984,10 | |
331 | КАРАСЬОВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА | 792,66 | 0 | 792,66 | |
334 | КРАВЧУК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 26584,89 | 1683,8 | 28 268,69 | |
335 | КРАЧКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ | 1039,06 | 0 | 1 039,06 | |
336 | КРИЛОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 2293,27 | 0 | 2 293,27 | |
337 | КРУГЛЯК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2065,14 | 0 | 2 065,14 | |
338 | ЛИСИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 24221,42 | 0 | 24 221,42 | |
339 | МАЗУРЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 16591,08 | 0 | 16 591,08 | |
344 | НАПАДОВСЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА | 24085,22 | 30,27 | 24 115,49 | |
347 | ПЕТРОВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 15819,54 | 0 | 15 819,54 | |
348 | ПОЛОЗЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 18276,72 | 0 | 18 276,72 | |
349 | ПРИСЯЖНЮК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 4881,94 | 0 | 4 881,94 | |
350 | РАБЕНКО ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА | 1315,2 | 93,38 | 1 408,58 | |
351 | РЕВУС СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА | 6836,25 | 3640,17 | 10 476,42 | |
352 | СІРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 1022,54 | 0 | 1 022,54 | |
356 | ТИМЧУК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 3095,84 | 0 | 3 095,84 | |
359 | УМАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 3303,88 | 0 | 3 303,88 | |
360 | ЧЕРЕПИНЧУК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ | 3091,08 | 0 | 3 091,08 | |
363 | ГАШНІКОВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | 32408,27 | 0 | 32 408,27 | |
365 | ГЛУШАК АНАТОЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | 304,2 | 4,83 | 309,03 | |
366 | ГОНЧАР ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 30444,88 | 1427,62 | 31 872,50 | списано |
367 | ГОРЛАТИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 2174,99 | 0 | 2 174,99 | |
369 | ЕНГЕЛЬ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 180,72 | 0 | 180,72 | |
370 | КАТЕЛЬНИЦЬКА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА | 4294,4 | 49,28 | 4 343,68 | |
371 | КОЛОТЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 6409,54 | 7503,41 | 13 912,95 | |
372 | КОНДРАТЮК ГРИГОРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | 32410,62 | 0 | 32 410,62 | |
375 | КУНИЦЬКИЙ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 814,36 | 0 | 814,36 | |
376 | МІЛЕВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 16591,08 | 0 | 16 591,08 | |
377 | МАКАРІВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 23785,08 | 0 | 23 785,08 | |
378 | МОТОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 8375,28 | 6411,48 | 14 786,76 | |
381 | ПАВЛЮК ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 15008,82 | 0 | 15 008,82 | |
383 | ПЕЧЕНЮК ВІТАЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | 1002,54 | 0 | 1 002,54 | |
384 | ПОЛІЩУК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 15819,54 | 0 | 15 819,54 | |
385 | РОСАВИЦЬКИЙ АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ | 15878,33 | 283,89 | 16 162,22 | |
387 | СКРИПНИК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ | 2675,72 | 0 | 2 675,72 | |
389 | СОКОЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ | 19867,32 | 0 | 19 867,32 | |
390 | ТИХОНЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 1797,92 | 231,57 | 2 029,49 | |
392 | ШМАРКАТЮК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ | 14133,9 | 0 | 14 133,90 | |
394 | ЄГОРОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1914,09 | 0 | 1 914,09 | |
395 | АНДРІЇВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ | 26685,1 | 2202,55 | 28 887,65 | |
397 | АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ АДАМОВИЧ | 14133,9 | 0 | 14 133,90 | |
398 | БАЙРАКІВСЬКИЙ ЙОСИП ВІКТОРОВИЧ | 18276,72 | 0 | 18 276,72 | |
402 | КУНДЕЛЬКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | 3163,92 | 7186,63 | 10 350,55 | |
404 | НЕСКОРОМЮК АНАСТАСІЯ РОМАНІВНА | 1037,18 | 0 | 1 037,18 | |
407 | СІРЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1223,21 | 77,78 | 1 300,99 | |
409 | УЛЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 2403,07 | 236,99 | 2 640,06 | |
410 | ШЛЯХТИЧЕНКО АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 3375,27 | 6179,38 | 9 554,65 | |
411 | ШМАРКАТЮК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ | 6409,54 | 6901,2 | 13 310,74 | |
412 | ЯРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 12295,84 | 0 | 12 295,84 | |
415 | ГАПОНОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18276,72 | 0 | 18 276,72 | |
416 | ДЖУМАНІЯЗОВА НОДІРА БАХТІЯРІВНА | 17874,5 | 194,5 | 18 069,00 | |
417 | ЗАЛІВАНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 16958,4 | 930,54 | 17 888,94 | |
418 | ЗВІЗДОВСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 43580,91 | 366,35 | 43 947,26 | |
419 | КЛЯРСЬКА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18276,72 | 0 | 18 276,72 | |
420 | КОТИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 18263,97 | 4,93 | 18 268,90 | |
423 | СІРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1033,74 | 0 | 1 033,74 | |
424 | САПРИКІН ОЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ | 703,88 | 0 | 703,88 | |
427 | ТЕРЛЕЦЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 19197,21 | 1899,93 | 21 097,14 | |
428 | ЩЕРБІНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ КАЗИМИРОВИЧ | 654,21 | 432,42 | 1 086,63 | |
429 | ЯКИМЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 37600,7 | 0 | 37 600,70 | |
430 | БІЛОКУРСЬКА МАРГАРИТА ВІКТОРІВНА | 1039,06 | 0 | 1 039,06 | |
434 | НЕСКОРОМЮК НАТАЛІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА | 25714,26 | 0 | 25 714,26 | |
443 | СЛІВІНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 2029,34 | 0 | 2 029,34 | |
444 | БУЖЕНЕЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 63,8 | 0,32 | 64,12 | |
445 | ПАНАЧУК ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНА | 81,56 | 10,36 | 91,92 | |
2 621 004,67 |