РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ 2019
Дата: 16.11.2018 15:21
Кількість переглядів: 168
| № | Назва проекта | Голоси офлайн | Голоси онлайн | Всього |
| 1 | Облаштування дитячого майданчика громадської вбиральні біля храму "Різдва Христового" на Слободі | 75 | 0 | 75 |
| 2 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки вул. Вишнева – вул. Шевченка «Крок вперед» | 19 | 3 | 22 |
| 3 | Молодь за здоровий спосіб життя | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Упорядкування прибудинкової території по вул. Коцюбинського 1 та Соборна 68 | 27 | 1 | 28 |
| 5 | Осучаснення приміщення Тетіївського районного народного історико – краєзнавчого музею | 29 | 0 | 29 |
| 6 | Благоустрій зони відпочинку біля водосховища «Порхун» на р. Роська | 21 | 1 | 22 |
| 7 | Встановлення інформаційних стендів поряд із історичними та туристичними місцями у м. Тетієві | 19 | 0 | 19 |
| 8 | Вуличний годинник в міському парку | 21 | 1 | 22 |
| 9 | Облаштування зони відпочинку на правому березі р. Роськи та очищення «Арехтового джерела» | 24 | 24 | |
| Всього | 237 | 6 | 243 | |
| Зіпсовані бюлетені | 12 | |||
| № | Назва проекта | Голоси офлайн | Голоси онлайн | |
| 10 | Бурківці. Центр розвитку громади | 0 | 0 | |
| 11 | Бурківці. Освітлення вулиць в селі Бурківці | 84 | 0 | |
| 12 | Голодьки. Відновлення вуличного освітлення по вулицях Цвіткова й Вишнева | 30 | 0 | |
| 13 | Горошків. Ремонт будинку культури | 20 | 0 | |
| 14 | Дзвеняче. Облаштування спортивним обладнанням стадіону с. Дзвеняче | 21 | 0 | |
| 15 | Дібрівка. Дитячий майданчик – місце щасливого дитинства | 19 | 0 | |
| 16 | Михайлівка. Вуличне освітлення на сонячних батареях по вул. Центральній с. Михайлівки | 24 | 0 | |
| 17 | Ненадиха. Облаштування дитячого майданчика «Відпочиваємо разом» | 52 | 0 | |
| 18 | Росішки. Відновлення вуличного освітлення по вулиці Перемоги | 21 | 0 | |
| 19 | Скибинці. Парк сімейного відпочинку | 20 | 0 | |
| 20 | Стадниця. Облаштування дитячого майданчику вуличними тренажерами | 27 | 0 | |
| 21 | Степове. Здорова дитина – здорова країна | 19 | 0 | |
| 22 | Тайниця. Ремонт будівлі і благоустрій території ФАПу | 23 | 0 | |
| 23 | Черепин. Літній танцювальний майданчик с. Черепин | 50 | 0 |

